Экспресс в букмекерских конторах: математика и психология
Экспресс — это как русская рулетка для тех, кто не умеет считать. Я начинал с экспрессов пять лет назад, когда ещё верил, что можно угадать три исхода подряд и уйти в плюс. Первые два месяца я выигрывал, потом слил всё за неделю на одной злосчастной ставке из четырёх событий, где последнее плечо упало из-за гола на 93-й минуте. С тех пор я перешёл на ординары и начал считать реальную маржу букмекера. В экспрессе маржа умножается — если на каждое событие БК закладывает 5%, то в экспрессе из трёх событий ты уже отдаёшь около 15% своей потенциальной прибыли. Это математика, и её не обмануть. Букмекерские конторы обожают экспрессы, потому что клиенты сами роют себе яму, а контора получает гарантированный процент независимо от результата. Проверьте конверсию бонуса без ручной арифметики расчет фрибета калькулятор покажет чистый итог купона после пересчета.
Но есть нюанс. Если ты работаешь с value bet и подбираешь события, где коэффициент завышен относительно реальной вероятности, экспресс может сработать. Я тестировал такую стратегию полгода: брал только два плеча, оба с коэффициентом выше 1.85, оба с перекосом линии минимум на 7%. Управление банкроллом жёсткое — не больше 2% на экспресс, фиксация каждой ставки в таблице. За шесть месяцев ROI вышел на уровне 4.3%, что для экспрессов неплохо, но всё равно ниже, чем ординары с тем же подходом дали бы 6–7%. Стратегии ставок должны учитывать не только вероятность, но и дисперсию — экспрессы убивают тебя серией проигрышей, даже если математическое ожидание положительное. Три неудачи подряд, и ты уже минус 6% банка, а откат психологически тяжёлый.
Прогнозы на спорт в экспрессах часто строятся на эмоциях, а не на логике. Я вижу это постоянно в чатах и форумах — люди собирают пять событий, потому что "все фавориты должны выиграть". Онлайн ставки дают иллюзию контроля, но реально ты контролируешь только размер ставки и выбор событий. Линия БК всегда учитывает больше данных, чем доступно тебе. Я перестал верить в экспрессы как в основной инструмент, но иногда использую их для хеджирования — беру два экспресса с противоположными плечами и выхожу в небольшой плюс при любом раскладе. Это работает, только если найдены вилки, но таких ситуаций мало, и они быстро закрываются. Коэффициенты в экспрессах растут красиво, но вероятность проваливается ещё быстрее. Если хочешь играть долго — считай каждую ставку, веди статистику и не гонись за мультипликаторами.
Экспресс: риски и доходность
Киберспорт
King of glory: King Pro League
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
| 04/10/2026 12:00 | KUAISHOW-DOUYU GAMING |
| 04/10/2026 15:00 | TALENT GAMING-HERO JIUJING |
| 04/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-ROGUE WARRIORS |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
Counter-Strike: FOX Legacy Cup
| 01/10/2026 14:00 | NATUS VINCERE JUNIOR-NEXT UP |
| 01/10/2026 23:30 | FLAME HARD-SINQU |
| 01/10/2026 14:00 | AIMCLUB-ABT ESPORTS |
| 01/10/2026 17:45 | NATUS VINCERE JUNIOR-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 17:45 | ABT ESPORTS-NEXT UP |
| 01/10/2026 14:00 | FALCONS FORCE-PURE |
| 01/10/2026 19:00 | FALCONS FORCE-NEXT UP |
| 01/10/2026 22:15 | FLAME HARD-NICE TRY |
| 01/10/2026 16:30 | NATUS VINCERE JUNIOR-PURE |
| 01/10/2026 15:15 | AIMCLUB-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 16:30 | ABT ESPORTS-FALCONS FORCE |
| 02/10/2026 00:45 | LAZER CATS-SAW |
| 02/10/2026 00:45 | NICE TRY-SINQU |
League of Legends: EMEA Masters
| 01/10/2026 00:00 | G2 NORD-BOMBA TEAM |
| 01/10/2026 00:00 | PHANTASMA-GAMESPACE |
| 30/09/2026 21:00 | HMBLE-BARCA ESPORTS |
| 30/09/2026 20:00 | JSK ESPORTS-SKILLCAMP ESPORT |
| 30/09/2026 21:00 | TLN PIRATES-VALERION |
| 30/09/2026 21:00 | KAUFLAND HANGRY KNIGHTS-UNICORNS OF LOVE SEXY EDITION |
| 30/09/2026 20:00 | COLOSSAL-LODIS |
| 30/09/2026 19:00 | FRITES-THE OTTER SIDE |
| 30/09/2026 20:00 | PCIFIC-RUDDY ESPORTS |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
Rainbow Six: APAC League
| 30/09/2026 18:00 | SHARPER ESPORT-ELEVATE |
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 01/10/2026 03:00 | BORRACHEIROS-UNDERW0RLD |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
Rainbow Six: EU MENA League
| 01/10/2026 02:00 | REBELS GAMING-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 01:00 | VIRTUS.PRO-SHIFTERS |
DOTA 2: BB Streamers Battle
| 03/10/2026 15:00 | TEAM ROSTIK-TEAM CAKE |
Counter-Strike: CCT South America
| 01/10/2026 01:00 | GREMIO-QUINTESSENCIA |
| 30/09/2026 22:00 | MIBR FEMALE-SEMENTES DO MAL |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 16:00 | HONG KONG ATTITUDE-BANMEI |
Counter-Strike: WINLINE MPKBK CIS LAN
| 30/09/2026 21:00 | K27-BAKS ESPORTS |
| 30/09/2026 21:00 | CYBERSHOKE-CRUISER AURORA |
Хоккей
Россия: ВХЛ
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 01/10/2026 19:00 | Омские Крылья-Югра |
| 01/10/2026 21:30 | Тамбов-Металлург Новокузнецк |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 02/10/2026 19:30 | Горняк УГМК-ЦСК ВВС Самара |
| 02/10/2026 19:30 | Челмет Челябинск-Нефтяник Альметьевск |
| 02/10/2026 21:30 | Звезда Москва-Динамо С-Пб |
| 02/10/2026 21:30 | Химик Воскресенск-СКА-ВМФ |
| 30/09/2026 21:30 | Звезда Москва-СКА-ВМФ |
| 30/09/2026 21:30 | Химик Воскресенск-Динамо С-Пб |
США: NHL
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
Словакия: 1-я Лига
| 30/09/2026 22:00 | Дубница-Скалица |
| 30/09/2026 22:00 | Индиан Жьяр Над Хроном-ТЕБС Братислава |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Ски Элит-Комет |
| 30/09/2026 23:00 | Манглеруд Стар-Лоренског |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Россия: КХЛ
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 30/09/2026 22:30 | Локомотив-Сибирь |
| 30/09/2026 22:00 | Ак Барс-Барыс |
| 30/09/2026 22:30 | Спартак М-Трактор |
| 30/09/2026 20:00 | Автомобилист-Лада Тольятти |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 03/10/2026 22:30 | Сочи-Торпедо НН |
| 03/10/2026 20:10 | Динамо Минск-Локомотив |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 30/09/2026 21:30 | Чайка НН-Стальные Лисы |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
| 03/10/2026 00:30 | Сержи-Понтуаз-Гап |
| 03/10/2026 00:15 | Спартиатес де Марсель-Анже Дакс |
| 03/10/2026 00:30 | Англет Хормади-Амьен Сомм |
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Сённерйюск-Хернинг Блу Фокс |
| 02/10/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Ольборг |
| 02/10/2026 23:30 | Херлев Иглс-Родовре Майти Буллс |
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
Швеция: Аллсвенскан
| 30/09/2026 23:00 | Мора-Нюбру Викингс |
| 30/09/2026 23:00 | Оскарсхамн-БИК Карлскога |
| 30/09/2026 23:00 | АИК-Висби Рома |
| 30/09/2026 23:00 | Альмтуна-Седертелье |
Чехия: 1-я Лига
| 30/09/2026 21:00 | Фридек Мистек-Литомерице |
| 30/09/2026 21:30 | Хомутов-Колин |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:15 | РБ Зальцбург-Больцано |
| 30/09/2026 23:15 | Клагенфурт-Милано Россоблу |
| 30/09/2026 22:30 | Грац-Пустерталь |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 01/10/2026 22:30 | Спарта Прага-Мотор Ческе Будеевице |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Англия: Элит Лига
| 01/10/2026 00:30 | Глазго Клэн-Манчестер Шторм |
Казахстан: Лига (до20)
| 30/09/2026 20:00 | Актобе (до20)-Арлан (до20) |
Международные: Евротур, Женщины
| 30/09/2026 21:00 | Финляндия (ж)-Чехия (ж) |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:05 | Виндзор Спитфайрс-Норт Бэй Батальон |
Теннис
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 02:00 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
| 01/10/2026 00:00 | Койке Э.-Цуккини А. |
| 01/10/2026 00:00 | Ма Л.-Ху В. |
| 30/09/2026 23:00 | Доулхайд К.-Чан Дж.Й. |
| 30/09/2026 23:00 | Кросс К.-Осигве У. |
| 30/09/2026 23:00 | Раполу М.-Эреа К-А. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 08:00 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 08:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 18:30 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 08:00 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 08:00 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 08:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 08:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 30/09/2026 17:10 | Жакмо Э.-Фреч М. |
| 30/09/2026 18:10 | Бондарь А.-Сарасуа Р. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 01:30 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
| 01/10/2026 04:00 | Хорвуд Дж. / Врба Я.-Шлагенхауф Н. / Стромберг И. |
| 01/10/2026 04:00 | Боланд Б. / Смилли К.-Палович Л. / Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 22:00 | Гоити Сапико С. / Валлетта Л.-Мадарас Д.Н. / Ута Д. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 08:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 01/10/2026 08:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Стефенс З.-Акопян Г. |
UTR (М): Ле-Кап-д’Агд, Франция
| 30/09/2026 17:00 | Оффрэ Ж.-Перфетти Н. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 30/09/2026 19:00 | Джаччо Дж.-Лазаренко К. |
| 30/09/2026 23:00 | Лопес Мартинес К.-Эскива Банульс Ч. |
| 30/09/2026 16:36 | Арифуллина А.-Хессе А. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 30/09/2026 22:00 | Нейдер Н.-Марковина Д. |
| 30/09/2026 21:00 | Папамаламис Т.-Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 21:00 | Мосейчук Д.-Васа И. |
| 30/09/2026 21:00 | Родригес Родригес Й.А.-Роддик Дж. |
| 30/09/2026 20:00 | Мелеро Кретцер А.-Арсила А. |
| 30/09/2026 22:00 | Янкань В.-Мартинес Гомес П. |
| 30/09/2026 21:00 | Элиха Навас Г.-Чавес Т. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 14:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 14:00 | Себов К.-Рувруа М. |
| 01/10/2026 14:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
| 30/09/2026 17:30 | Павлова К.-Дьюдени А. |
| 30/09/2026 17:30 | Вернер К.-Веддер Е. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 30/09/2026 17:40 | Геймар-Вайенбург С.-Онклин Г. |
| 30/09/2026 20:00 | Табюр К.-Фаурел Т. |
| 30/09/2026 16:30 | Майо Г.-Вискер Н. |
| 30/09/2026 16:30 | Глинка Д.-Бернет Г. |
| 01/10/2026 15:00 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 00:10 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 30/09/2026 23:00 | Гоффин Д. / Эрбер П.Ю.-Полинг К. / Шихи Д. |
| 30/09/2026 20:00 | Биттун Кузмин К. / Вискер Н.-Балшоу Ф. / Мартино М. |
| 30/09/2026 17:40 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Чидех К. / Мэгинли Х.Д. |
| 30/09/2026 18:50 | Баррозу Кампос А. / Вега Эрнандес Д.-Янс Я. / Влиген Й. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Фернандес Р.-Ион Н. |
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 20:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
| 01/10/2026 15:00 | Хоуз М. / Пьерлеони Дж.-Лоруссо Л. / Зенн Н. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 11:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 30/09/2026 18:30 | Кристи Ф. / Силва Е.-Моннет К. / Риера Ж. |
| 30/09/2026 21:00 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 30/09/2026 18:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 01/10/2026 20:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Аксу А. / Мерт А. |
| 01/10/2026 20:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 30/09/2026 17:00 | Петров А.-Пуйоль Наварро Б. |
| 30/09/2026 19:30 | Дилаж П.-Гарсия Местре Ж. |
| 30/09/2026 22:00 | Паломар Х.-Эстебан Торрес Д. |
| 30/09/2026 18:00 | Фонт О.-Барранко Косано Х. |
| 30/09/2026 18:00 | Хэндел Т.-Жиральди К. |
| 30/09/2026 19:30 | Моро-Каньяс А.-Нахарро Д. |
| 30/09/2026 17:00 | Перес Сокас Р.-Йонг С. |
| 30/09/2026 17:00 | Шейнгезихт Л.-Дамас М. |
| 01/10/2026 14:00 | Ифи Н.-Роденас П. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
| 30/09/2026 18:30 | Лумсден Э. / Норти И.-Де Карвалью В. / Эчеверрия Х. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 30/09/2026 18:30 | Наги А. / Себестова И.-Акли А. / Брантмайер Р. |
| 30/09/2026 18:30 | Бонарди Б. / Перейра де Агиар Д.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
| 30/09/2026 17:30 | Сембранос П. / Ортега Редондо П.-Коллинз К. / Тангилиг К. |
| 30/09/2026 18:30 | Да Силва Фик Г. / Волощук А.-Седлачкова П. / Славикова Э. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 12:00 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
| 01/10/2026 02:00 | Харрион М.-Хассон Дж. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 30/09/2026 22:30 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
| 30/09/2026 21:20 | Ронкаделли Ф. / Вильянуэва Х.-Алвес М. / Коуто Лоурейро Ж.В. |
| 30/09/2026 20:50 | Де Ла Фуэнте С. / Оливиери Г.А.-Перес Б. / Сарайва дус Сантус П.А. |
| 01/10/2026 01:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 30/09/2026 20:30 | Милованович Е. / Новак К.-Арифуллина А. / Сабо Б. |
| 30/09/2026 19:00 | Гиббс К. / Оливер Санчес М.-Берекоэчеа Н. / Кандиотто А. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 12:30 | Фалей А.-Сидорова К. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет
| 30/09/2026 18:00 | Седышева А.-Попович А. |
| 30/09/2026 18:00 | Ван Зонневельд Ш.-Фэльдман Д.Д. |
| 30/09/2026 17:23 | Самарджич А.-Зелинская Д. |
UTR (М): Линкольн, США
| 30/09/2026 21:10 | Спирс Л.-Рукс Э. |
| 30/09/2026 21:10 | Лассила Дж.-Себеста Я. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 20:30 | Гертс М. / Прашант Н.В.С.-Донски А. / Печонка Ф. |
| 30/09/2026 18:55 | Реймонд А. / Санчес Л.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
| 30/09/2026 17:45 | Барриентос Н. / Валькув Ш.-Пол Дж. / Восел М. |
| 30/09/2026 21:20 | Арнеодо Р. / Киттай Б.-Перейра Т. / Роша Ф. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 30/09/2026 18:30 | Кумру А. / Лазаренко М.-Бертаччи А. / Дибенедетто К. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 30/09/2026 16:35 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 06:00 | Лю Ю.-Саймс Э. |
| 01/10/2026 07:00 | Ханатани Н.-Онозава Н. |
| 01/10/2026 07:00 | Коккинис Т.-Уэмура М. |
| 01/10/2026 08:45 | Савасиро К.-Бек А. |
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Рабл Л. / Ротенштайнер Л.М.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
| 01/10/2026 16:00 | Готовко Ю. / Зелинская Д.-Гроен Дж. / Ван Зонневельд Ш. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 19:10 | Жанжан Л.-Эркан М. |
| 30/09/2026 17:00 | Грунчакова В.-Блинкова А. |
| 30/09/2026 17:00 | Кроули Ф.-Приданкина Е. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия, Пары
| 30/09/2026 16:29 | Гриппо В. / Виллослада Э.-Швец В. / Мишкин К. |
| 30/09/2026 17:21 | Феррари Ф. / Валле Ф.-Пурцеладзе С. / Швангирадзе А. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 17:17 | Кастильо Меза М.-Жуань Ц.И. |
| 30/09/2026 17:21 | Ми Л.-Куадре Б.О. |
| 30/09/2026 17:30 | Шнайдер С.-Ньюберри Э. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Ганчев А. / Маес С.-Станке С. / Ифи Н. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 30/09/2026 22:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
ММА
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Сонди Г.-Капинга А. |
| 01/10/2026 21:00 | Макам К.-Дидерикс С. |
| 01/10/2026 21:00 | Кунене А.-Нгкобо Б. |
| 01/10/2026 21:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
Дартс
Международные: Мировой Гран-При
| 01/10/2026 01:15 | Клейтон Д.-Нейман В. |
| 01/10/2026 03:15 | Вудхауз Л.-Эспиналл Н. |
| 01/10/2026 00:15 | Нопперт Д.-Джойс Р. |
| 02/10/2026 03:15 | Ван Веен Ж.-Сирл Р. |
| 02/10/2026 01:15 | Уэйд Д.-Бантинг С. |
| 02/10/2026 02:15 | Хамфрис Л.-Уоттимена Дж. |
Крикет
Канада: Супер Серия 60
| 01/10/2026 07:45 | Уайтрок Уорриорс-Миссиссога Мастерс |
| 01/10/2026 05:00 | Ванкувер Анкорс-Монреаль Ройал Тайгерс |
| 01/10/2026 02:30 | Торонто Сиксерс-Брэмптон Блитз |
ЮАР: Т20 Челледж
| 30/09/2026 22:00 | Долфинс-Нортерн Кейп |
Регби
Союз Регбистов: Про 14
| 03/10/2026 17:45 | Лайонз-Оспрейз |
| 03/10/2026 00:45 | Кардифф-Зебре |
| 03/10/2026 00:45 | Эдинбург-Стормерс |
| 03/10/2026 00:45 | Бенеттон Тревизо-Коннахт |
| 03/10/2026 22:30 | Шаркс-Лейнстер |
| 04/10/2026 00:45 | Мюнстер-Блу Буллс |
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 03/10/2026 00:45 | Бат-Эксетер Чифс |
| 03/10/2026 20:05 | Бристоль-Нортхемптон Сейнтс |
| 04/10/2026 20:00 | Сараценс-Сейл Шаркс |
| 04/10/2026 00:45 | Ньюкасл Фэлконс-Лестер Тайгерс |
Союз Регбистов: Лига NPC
| 01/10/2026 12:10 | Отаго-Окленд |
Союз Регбистов: Франция, Топ 14
| 03/10/2026 18:30 | Бегл Бордо-Лион |
| 03/10/2026 20:35 | Расинг Метро 92-Перпиньян |
| 03/10/2026 20:35 | Ла-Рошель-Клермон Овернь |
| 04/10/2026 01:00 | Кастрес Олимпик-Стад Тулузен |
Американский футбол
США: NFL
| 04/10/2026 23:00 | Филадельфия-Л-А Рэмс |
| 04/10/2026 23:00 | Хьюстон-Даллас |
| 04/10/2026 19:30 | Вашингтон-Индианаполис |
| 04/10/2026 23:00 | Цинциннати-Джексонвилл |
| 04/10/2026 23:00 | Чикаго-Н-Й Джетс |
| 04/10/2026 23:00 | Балтимор-Теннесси |
| 04/10/2026 23:00 | Тампа-Бэй-Грин-Бэй |
| 04/10/2026 23:00 | Н-Й Джайантс-Аризона |
| 05/10/2026 02:05 | Миннесота-Майами |
| 05/10/2026 02:25 | Сиэтл-Л-А Чарджерс |
| 02/10/2026 06:15 | Кливленд-Питтсбург |
Канада: Футбольная Лига
| 03/10/2026 07:30 | Саскачеван Рафрайдерс-Калгари Стампедерс |
| 03/10/2026 05:00 | Оттава Редблэкс-Гамильтон Тайгер Кэтс |
| 04/10/2026 01:00 | Торонто Аргонавтс-Бритиш Колумбия Лайонс |
Бейсбол
США: MLB
| 01/10/2026 08:00 | Сан-Диего-Чикаго Кабс |
| 01/10/2026 03:00 | Хьюстон-Чикаго Уайт Сокс |
Кибер NHL
Международные: E-Hockey Battle (3x4)
| 30/09/2026 18:42 | Н-Й Айлендерс (Floymaloy)-Колорадо (Siren) |
| 30/09/2026 22:20 | Чехия (Floymaloy)-Швеция (Siren) |
| 30/09/2026 21:58 | Чехия (Floymaloy)-Канада (Tokyo) |
| 30/09/2026 19:04 | Тампа-Бэй (Tokyo)-Колорадо (Siren) |
| 01/10/2026 05:52 | Вегас (JUS)-Даллас (MiSTaS) |
Популярные вопросы
- Почему маржа в экспрессах выше, чем в ординарах?
Маржа умножается на каждое событие. Если на один исход БК закладывает 5%, то в экспрессе из трёх событий это уже около 15%. Контора зарабатывает больше, клиент теряет больше. - Можно ли зарабатывать на экспресс-ставках?
Можно, но сложно. Нужно искать value bet, жёстко контролировать банкролл и не превышать 2% на ставку. ROI будет ниже, чем у ординаров, но при дисциплине возможен плюс. - Сколько событий оптимально включать в экспресс?
